Skyramafans

Deko-Werte

Hier eine Übersicht über die Dekoration in Skyrama!

Level Name Kosten Größe Passagier
-bonus
Verkürzung
Abfertigung
Radius
1 Kaktus 1 6 Aircash 1×1 +2 P - 1
1 Blumen 230 Aircoins 2×1 +1 P - 1
1 Blumenkasten 230 Aircoins 2×1 +1 P - 1
1 Pterodactylus-Skulptur 34 Aircash 3×3 +12 P - 1
1 DaVinci-Skulptur 6 Aircash 3×3 +6 P - 1
1 Lärmschutzwand 390 Aircoins 1×1 - 0,5 % 1
1 Pinien 380 Aircoins 1×1 +1 P - 1
1 Kleiner Brunnen 25 Aircash 3×2 +8 P - 1
1 Kleiner Park 12 Aircash 3×3 +8 P - 1
1 Blumen-Insel 21 Aircash 2×1 +5 P - 1
1 Ferkel-Ballon 34 Aircash 1×1 +4 P - 2
1 Blumen-Kästen 230 Aircoins 2×1 +1 P - 1
1 Flaggen-Reihe 230 Aircoins 2×1 +1 P - 1
1 Flatterherz 16 Aircash 1×1 +3 P - 1
1 Sternen-Ballon 8 Aircash 1×1 +2 P - 1
1 Delphin-Ballon 7 Aircash 1×1 +2 P - 1
1 Plakatwand 1 21 Aircash 2×1 +5 P - 1
1 Plakatwand 2 12 Aircash 2×1 +4 P - 2
1 Skydancer (einbeinig) 22 Aircash 1×1 +5 P - 1
1 Skydancer (Röhre) 8 Aircash 1×1 +1 P - 2
1 Sumpf 12 Aircash 4×3 +8 P - 1
1 Zaun 1 50 Aircoins 1×1 - 0,3 % 1
1 Fracht-Stapel 190 Aircoins 2×2 - 0,8 % 1
1 Pylonen-Set 1 220 Aircoins 3×1 - 0,6 % -
1 Pylonen-Set 2 220 Aircoins 3×1 - 0,6 % 1
1 Kleines Kopfsteinpflaster 50 Aircoins 1×1 - - -
1 Kirschbaum 3.500 Aircoins 1×1 +3 P - 1
1 Windkraftwerk 9.100 Aircoins 1×1 - 2 % 1
1 Bonsai 3.500 Aircoins 3×1 +3 P - 1
1 Solarkraftwerk 29 Aircash 3×3 - 8 % 2
1 Palme 2 1.350 Aircoins 1×1 +2 P - 1
2 Zaun 2 50 Aircoins 1×1 - 0,3 % 1
2 Zaun 3 50 Aircoins 1×1 - 0,3 % 1
2 Tannenbäume 380 Aircoins 1×1 +1 P - 1
2 Bäumchen 380 Aircoins 1×1 +1 P - 1
4 Mischwäldchen 1.020 Aircoins 2×2 +3 P - 1
4 Tannenwäldchen 1.330 Aircoins 2×1 +3 P - 1
4 Buschiges Wäldchen 380 Aircoins 2×1 +1 P - 1
4 Mittelgr. Kopfsteinpflaster 190 Aircoins 2×2 - - -
5 Wald-Insel 620 Aircoins 3×1 +2 P - 1
7 Super Flaggen-Reihe 1.330 Aircoins 3×1 +3 P - 1
8 Blumenbeet 490 Aircoins 2×2 +2 P - 1
9 Sträucher-Insel 230 Aircoins 2×1 +1 P - 2
11 Wasserbecken 4.380 Aircoins 4×3 +10 P - 1
12 Steingarten 920 Aircoins 4×3 +5 P - 1
15 Globus 4.400 Aircoins 3×3 +10 P - 1
16 Wetterstation 18.000 Aircoins 3×2 - 2 % 2
19 Kaktus 2 390 Aircoins 1×1 +1 P - 1
23 Waldbiotop 1.630 Aircoins 5×3 +6 P - 1
25 Blumenbogen 2.530 Aircoins 2×1 +4 P - 1
25 Hahnen-Ballon 1.330 Aircoins 1×1 +2 P - 1
26 Skydancer (zweibeinig) 2.550 Aircoins 2×1 +2 P - 1
27 Bären-Ballon 1.400 Aircoins 1×1 +2 P - 1
33 Palme1 1.350 Aircoins 1×1 +2 P - 1
33 Erstehilfe-Stützpunkt 20.000 Aircoins 3×4 - 3,5 % 6
33 Feuerwache 26.000 Aircoins 6×3 - 5 % 6
34 Wetterballon 18.000 Aircoins 1×1 - 2,5 % 1
- Buschiges Wäldchen Deluxe* - 2×1 +1 P - 1
- Frachtstapel “Outback”* - 2×2 - 0,8 % 1
- Blumenbeet FloraRama* - 2×2 +2 P - 1
- Überschallmauer* - 1×1 - 0,5 % 1
- Wald-Insel* - 3×1 +2 P - 1

 * Als Belohnung bei der Questreihe ‘Besuche jedes Land’ zu bekommen.

 

Und folgende Dekoration konnte nur bei Events erspielt werden:

Name Event Größe Passagier
-bonus
Verkürzung
Abfertigung
Radius
Herbstlaubbaum Halloween 2011 1×1 +1 P - 1
Herbstlaubbaum 2 Halloween 2011 1×1 +1 P - 1
Schwebendes Skelett Halloween 2011 1×1 +1 P - 1
Weihnachtsbaum 1 Weihnachten 2011 1×1 +1 P - 2
Weihnachtsbaum 2 Weihnachten 2011 1×1 +2 P - 1
Schneeflocke Weihnachten 2011 1×1 +2 P - 2
Weihnachtsgeschenke Weihnachten 2011 ??? +2 P - 2
Schneemann Weihnachten 2011 ??? +3 P - 1
Rosen 1 Valentinstag 2012 2×2 +1 P - 2
Rosen 2 Valentinstag 2012 2×1 +1 P - 2